В данной товарной группе представлен силовой кабель ВВГнг. Производители: Электрокабель (Н. Новгород), Севкабель (С.-Петербург), Подольсккабель, ГК Севкабель Агрокабель Окуловка. Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Для того чтобы получить информацию о технических характеристиках продукции, выберите в таблице интересующую Вас позицию. Любую информацию о продукции можно также получить у наших технических консультантов в торговых офисах предприятия, либо по телефонам многоканальной справочной службы. Полезными могут оказаться и тематические статьи, размещённые на страницах нашего сайта.
В ассортименте МПО Электромонтаж также представлен кабель ВВГнг производства Москабельмет и Электрокабель Кольчугино. С полным ассортиментом кабеля данной марки можно ознакомиться, перейдя по ссылке в раздел товаров «Провод и кабель». Вся кабельная продукция, представленная в ассортименте предприятия, сертифицирована и одобрена для применения на территории РФ.
Если в графе "Тех. инф." находится картинка, то Вы можете посмотреть дополнительную техническую информацию и иллюстрации к товару - просто нажмите мышью на картинку
Чтобы положить товар в корзину, укажите в графе "Количество" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара и нажмите кнопку "Положить в корзину"
Цена, выделенная красным , представляет собой цену с учетом скидки при условии заказа одной торговой единицы товара. Общий размер скидки на заказ рассчитывается в соответствии со шкалой разовых скидок
* Цена со скидкой
** Скидки не предоставляются
Внимание : характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товара
Тех. инф. Наименование товара Ед. изм. Скидка, учтенная в цене, % Цена с НДС за ед.изм.(руб) Торг. ед. Кол-во в упак. Наличие Количество П38 00 Кабель силовой ВВГнг 1х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=5,0 мм, Р=0,041 кг/м м 16.48 1 м 1м
П38 01 Кабель силовой ВВГнг 1х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=5,4 мм, Р=0,052 кг/м м 21.19 1 м 1м
П38 02 Кабель силовой ВВГ-Пнг 2х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) (8,8х5,2)мм, Р=0,08 кг/м м 19.15 1 м 1м
П38 04 Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=7,6 мм, Р=0,075 кг/м м 22.26 1 м 1м
П38 07 Кабель силовой ВВГ-Пнг 2х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) (9,4х5,6)мм, Р=0,12 кг/м м 29.29 1 м 1м
П38 08 Кабель силовой ВВГнг 2х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=8,3 мм, Р=0,098 кг/м м 34.58 1 м 1м
П38 09 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) (5,0х10,2) мм, Р=0,11 кг/м м 27.52 1 м 1м
П38 10 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) (5,4х11,3) мм, Р=0,14 кг/м м 44.29 1 м 1м
П38 12 Кабель силовой ВВГнг 2х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=10,3 мм, Р=0,152 кг/м м 52.42 1 м 1м
П38 13 Кабель силовой ВВГ-Пнг 2х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 ( 6,0х9,7) мм, P=0,128кг/м (Подольсккабель) Под заказ м 1 63.56* 1 м 1м
П38 14 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=9,2 мм, Р=0,10 кг/м м 28.34 1 м 1м
П38 15 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=10,2 мм, Р=0,14 кг/м м 45.85 1 м 1м
П38 17 Кабель силовой ВВГ-Пнг 2х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (6,5х10,7) мм, Р=0,17кг/м (Подольсккабель) Под заказ м 1 89.25* 1 м 1м ожидается
П38 21 Кабель силовой ВВГнг 2х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=16,7 мм, Р=0,442 кг/м м 217.03 1 м 1м
П38 22 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=9,2мм, Р=0,100 кг/м м 32.22 1 м 1м
П38 23 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=9,2мм, Р=0,100 кг/м м 1 38.64* 1 м 1м
П38 24 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) (5,0х10,2) мм, Р=0,103 кг/м м 1 35.41* 1 м 1м
П38 25 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=10,2мм, Р=0,140 кг/м м 48.79 1 м 1м
П38 26 Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=10,2мм, Р=0,140 кг/м м 1 58.43* 1 м 1м
П38 27 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) (5,4х11,3) мм, Р=0,135 кг/м м 1 46.82* 1 м 1м
П38 28 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) (6,0х13,2) мм, Р=0,19 кг/м м 70.71 1 м 1м
П38 29 Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) (6,0х13,2) мм, Р=0,191 кг/м м 88.95 1 м 1м
П38 30 Кабель силовой ВВГнг 3х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=11,2 мм, Р=0,22 кг/м м 73.70 1 м 1м
П38 31 Кабель силовой ВВГнг 3х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=10,6мм, P=0,196кг/м м 73.82 1 м 1м
П38 32 Кабель силовой ВВГнг 3х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=17,8 мм, Р=0,619 кг/м м 298.93 1 м 1м
П38 33 Кабель силовой ВВГнг 4х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=9,8 мм, Р=0,130 кг/м м 41.56 1 м 1м
П38 34 Кабель силовой ВВГнг 3х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=11,6мм, P=0,261кг/м м 113.36 1 м 1м
П38 35 Кабель силовой ВВГнг 4х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=11,5 мм, Р=0,190 кг/м м 60.18 1 м 1м
П38 36 Кабель силовой ВВГнг 4х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=11,5 мм, Р=0,190 кг/м м 65.12 1 м 1м
П38 39 Кабель силовой ВВГнг 4х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=13,0 мм, Р=0,25 кг/м м 97.28 1 м 1м
П38 45 Кабель силовой ВВГнг 4х10,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=15,9 мм, Р=0,518 кг/м м 235.13 1 м 1м
П38 46 Кабель силовой ВВГнг 4х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=18,2мм, P=0,789кг/м м 347.69 1 м 1м
П38 47 Кабель силовой ВВГнг 4х25,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=22,0мм, P=1,196кг/м м 548.23 1 м 1м
П38 48 Кабель силовой ВВГнг 4х25,0 кв. мм-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=24,4мм, Р=1,245кг/м м 583.02 1 м 1м
П38 71 Кабель силовой ВВГнг 5х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=10,0 мм, Р=0,151 кг/м м 51.60 1 м 1м
П38 72 Кабель силовой ВВГнг 5х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=10,0 мм, Р=0,15 кг/м м 44.76 1 м 1м
П38 73 Кабель силовой ВВГнг 5х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=11,0 мм, Р=0,22 кг/м м 74.50 1 м 1м
П38 74 Кабель силовой ВВГнг 5х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=11,0 мм, Р=0,22 кг/м м 78.27 1 м 1м
П38 77 Кабель силовой ВВГнг 5х4,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=12,8 мм, Р=0,31 кг/м м 121.39 1 м 1м
П38 79 Кабель силовой ВВГнг 5х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) Dн=14,2мм, Р=0,42 кг/м м 209.48 1 м 1м
П38 80 Кабель силовой ВВГнг 5х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=14,2 мм, Р=0,42 кг/м м 185.47 1 м 1м
П38 81 Кабель силовой ВВГнг 5х6,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=14,2 мм, Р=0,42 кг/м м 180.41 1 м 1м
П38 83 Кабель силовой ВВГнг 5х10,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=17,5 мм, Р=0,633 кг/м м 290.79 1 м 1м
П38 84 Кабель силовой ВВГнг 5х10,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=17,5 мм, Р=0,63 кг/м м 294.20 1 м 1м
П38 86 Кабель силовой ВВГнг 5х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=22,0 мм, Р=1,003 кг/м м 447.71 1 м 1м
П38 87 Кабель силовой ВВГнг 5х16,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=22,0 мм, Р=1,00 кг/м м 452.44 1 м 1м
П38 88 Кабель силовой ВВГнг 5х25,0 кв. мм-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=26,8 мм, Р=1,530 кг/м м 711.12 1 м 1м
П38 89 Кабель силовой ВВГнг 5х25,0 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) Dн=26,8 мм, Р=1,530 кг/м м 712.53 1 м 1м
П38 90 Кабель силовой ВВГнг 5х50,0 кв. мм-0,66 (Электрокабель Н-Новгород) Dн=35,0 мм,Р=2,75 кг/м м 1393.76 1 м 1м
П38 03 Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 Dн=7,6 мм, Р=0,075 кг/м (Рыбинсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 36 20.42* 1 м 1м
П38 60 Кабель силовой ВВГнг 4х70,0 кв. мм-1 Dн=36,4мм, P=3,084кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 22 961.41* 1 м 1м ожидается