Кабель NYM
В данной группе представлен силовой медный кабель NYM, который представляет собой кабель с медной однопроволочной или многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката с заполнением из резиновой смеси. Благодаря химическим свойствам материалов, кабель данной марки не распространяет горение при одиночной прокладке. Этот тип кабеля предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, а также для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и рассчитан на переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц. Кабель рекомендован для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, на специальных кабельных эстакадах и в блоках. Возможно применение на открытом воздухе (вне прямого воздействия солнечного света). Кабель NYM не рекомендуется для прокладки в земле (в траншеях); его нельзя использовать для прокладки в открытом грунте и для заделки в сырой бетон.
Представленный на данной странице кабель имеет диапазон сечений от 1,5 до 35 кв.мм и количество жил от 2-х до 5-и. Имеется продукция как российских (Электрокабель, Кольчугино; Севкабель, С-Петербург), так и зарубежных производителей (Nexans, Франция; Helukabel, Германия), являющихся крупнейшими поставщиками кабельной продукции. Все товары, представленные в нашем ассортименте, имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем техническим требованиям и международным стандартам.
Если в графе "Тех. инф." находится картинка, то Вы можете посмотреть дополнительную техническую информацию и иллюстрации к товару - просто нажмите мышью на картинку
Чтобы положить товар в корзину, укажите в графе "Количество" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара и нажмите кнопку "Положить в корзину"
Цена, выделенная красным , представляет собой цену с учетом скидки при условии заказа одной торговой единицы товара. Общий размер скидки на заказ рассчитывается в соответствии со шкалой разовых скидок
* Цена со скидкой
** Скидки не предоставляются
Внимание : характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товара
Тех. инф. Наименование товара Ед. изм. Скидка, учтенная в цене, % Цена с НДС за ед.изм.(руб) Торг. ед. Кол-во в упак. Наличие Количество П29 01 Кабель NYM 2х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,8 мм, Р=0,128 кг/м м 1 29.75* 1 м 1м
П29 02 Кабель NYM 2х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,169 кг/м м 1 45.49* 1 м 1м
П29 03 Кабель NYM 2х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,3 мм, Р=0,230 кг/м м 1 66.45* 1 м 1м
П29 04 Кабель NYM 2х6,0 (Электрокабель Кольчугино) Dн=12,3 мм, Р=0,289 кг/м м 93.61 1 м 1м
П29 05 Кабель NYM 3х16,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=19,2мм,Р=0,85кг/м м 1 330.55* 1 м 1м
П29 06 Кабель NYM 3х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,2 мм, Р=0,146 кг/м м 39.96 1 м 1м
П29 07 Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,4 мм, Р=0,198 кг/м м 61.94 1 м 1м
П29 08 Кабель NYM 3х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,9 мм, Р=0,273 кг/м м 92.30 1 м 1м
П29 09 Кабель NYM 3х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,3 мм, Р=0,363 кг/м м 131.12 1 м 1м
П29 10 Кабель NYM 3х10,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=16,3мм,Р=0,58кг/м м 221.82 1 м 1м
П29 11 Кабель NYM 4х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,179 кг/м м 1 49.96* 1 м 1м
П29 12 Кабель NYM 4х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,2 мм, Р=0,235 кг/м м 79.00 1 м 1м
П29 13 Кабель NYM 4х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,3 мм, Р=0,342 кг/м м 120.71 1 м 1м
П29 14 Кабель NYM 4х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=14,8мм,Р=0,46кг/м м 1 168.44* 1 м 1м
П29 15 Кабель NYM 4х10,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=17,8мм,Р=0,70кг/м м 1 273.50* 1 м 1м
П29 19 Кабель NYM 4х16,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=21,0 мм, Р=1,038 кг/м м 2 430.70* 1 м 1м
П29 20 Кабель NYM 4х25,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=25,4мм,Р=1,58кг/м м 1 668.51* 1 м 1м ожидается
П29 22 Кабель NYM 4х35,0 кв. мм Dн=29,8 мм, Р=2,169 кг/м (Электрокабель Кольчугино) Под заказ м 1 907.12* 1 м 1м
П29 25 Кабель NYM 5х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,6 мм, Р=0,204 кг/м м 63.13 1 м 1м
П29 26 Кабель NYM 5х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=12,2 мм, Р=0,280 кг/м м 98.14 1 м 1м
П29 27 Кабель NYM 5х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=14,8 мм, Р=0,427 кг/м м 152.25 1 м 1м
П29 28 Кабель NYM 5х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=16,1 мм, Р=0,550 кг/м м 215.72 1 м 1м
П29 29 Кабель NYM 5х10,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=19,4 мм, Р=0,843 кг/м м 342.71 1 м 1м
П29 30 Кабель NYM 5х16,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=23,3 мм, Р=1,289 кг/м м 564.53 1 м 1м
П29 31 Кабель NYM 5х25,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=27,7мм,Р=1,93кг/м м 1 833.14* 1 м 1м
П29 32 Кабель NYM 5х35,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=30,8мм,Р=2,51кг/м м 1 1129.09* 1 м 1м ожидается
П29 34 Кабель NYM 5х25,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=29,4 мм, Р=1,994 кг/м м 734.60 1 м 1м
П29 36 Кабель NYM 3х4,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=11,9 мм, Р=0,273 кг/м м 78.24 1 м 1м
П29 37 Кабель NYM 3х6,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=13,3 мм, Р=0,363 кг/м м 113.83 1 м 1м
П29 38 Кабель NYM 4х4,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=13,3 мм, Р=0,342 кг/м м 103.87 1 м 1м
П29 39 Кабель NYM 4х6,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=14,8 мм, Р=0,457 кг/м м 149.16 1 м 1м
П29 40 Кабель NYM 2х1,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=8,5 мм, Р=0,12 кг/м м 23.40 1 м 1м
П29 41 Кабель NYM 2х2,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=9,7 мм, Р=0,165 кг/м м 34.58 1 м 1м
П29 42 Кабель NYM 3х1,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=9,0 мм, Р=0,14 кг/м м 31.79 1 м 1м
П29 43 Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=10,2 мм, Р=0,19 кг/м м 50.91 1 м 1м
П29 44 Кабель NYM 4х1,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=9,6 мм, Р=0,165 кг/м м 40.31 1 м 1м
П29 45 Кабель NYM 4х2,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=11,2 мм, Р=0,23 кг/м м 63.84 1 м 1м
П29 46 Кабель NYM 5х1,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=10,3 мм, Р=0,19 кг/м м 48.83 1 м 1м
П29 47 Кабель NYM 5х2,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=12,0 мм, Р=0,27 кг/м м 77.21 1 м 1м
П29 48 Кабель NYM 5х4,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=14,8 мм, Р=0,427 кг/м м 134.83 1 м 1м
П29 49 Кабель NYM 5х6,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=16,1 мм, Р=0,550 кг/м м 188.55 1 м 1м
П29 50 Кабель NYM 2х4,0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн=11,3мм, P=0,23кг/м м 55.32 1 м 1м
П29 54 Кабель NYM 5х10. 0 кв. мм (Севкабель С-Петербург) Dн= 19.4 мм, Р=0.843 кг/м м 312.70 1 м 1м
П29 57 Кабель NYM 3х1,5 кв. мм (Nexans Россия) Dн=9,5 мм, Р=0,140 кг/м м 44.95 1 м 1м
П29 60 Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Nexans Россия) Dн=10,5 мм, Р=0,200 кг/м м 70.99 1 м 1м
П29 52 Кабель NYM 3х1,5 кв. мм Dн=9,5мм, P=0,14кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 21 34.97* 1 м 1м
П29 53 Кабель NYM 3х2,5 кв. мм Dн=10,5мм, P=0,2кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 23 49.83* 1 м 1м
П29 55 Кабель NYM 3х4,0 кв. мм Dн=11,5 мм, Р=0,260 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 23 79.39* 1 м 1м
П29 59 Кабель NYM 4х2,5 кв. мм Dн=11,5 мм, Р=0,230 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 35 53.99* 1 м 1м ожидается
П29 61 Кабель NYM 4х4,0 кв. мм Dн=13,0 мм, Р=0,320 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 23 109.78* 1 м 1м ожидается
П29 62 Кабель NYM 4х6,0 кв. мм Dн=13,8 мм, Р=0,380 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 34 133.97* 1 м 1м ожидается
П29 64 Кабель NYM 4х10,0 кв. мм Dн=16,4 мм, Р=0,529 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 33 235.25* 1 м 1м ожидается
П29 65 Кабель NYM 4х16,0 кв. мм Dн=20,8мм, Р=0,930 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 36 335.96* 1 м 1м ожидается
П29 68 Кабель NYM 5х1,5 кв. мм Dн=11,0 мм, Р=0,200 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 22 49.78* 1 м 1м ожидается
П29 69 Кабель NYM 5х2,5 кв. мм Dн=12,5 мм, Р=0,280 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 69.65* 1 м 1м
П29 70 Кабель NYM 5х4,0 кв. мм Dн=13,4 мм, Р=0,332 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 33 109.83* 1 м 1м ожидается
П29 72 Кабель NYM 5х6,0 кв. мм Dн=14,9 мм, Р=0,430 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 169.28* 1 м 1м ожидается
П29 74 Кабель NYM 5х10,0 кв. мм Dн=18,0 мм, Р=0,628 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 24 299.79* 1 м 1м ожидается
П29 75 Кабель NYM 5х16,0 кв. мм Dн=22,6мм, Р=1,180 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 469.21* 1 м 1м
П29 76 Кабель NYM 5х25,0 кв. мм Dн=28,0 мм, Р=1,900 кг/м (Nexans) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 37 699.65* 1 м 1м
П29 79 Кабель NYM-J 3х1,5 кв. мм (Helukabel Германия) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ Dн=9,1мм м 30 26.71* 1 м 1м
П29 84 Кабель NYM-J 4х2,5 кв. мм Dн=11,3 мм, Р=0,230 кг/м (Helukabel Германия) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 58.87* 1 м 1м ожидается
П29 85 Кабель NYM-J 4х4,0 кв. мм Dн=13,0 мм, Р=0,330 кг/м (Helukabel Германия) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 97.55* 1 м 1м ожидается
П29 86 Кабель NYM-J 4х6,0 кв. мм Dн=15,1 мм, Р=0,460 кг/м (Helukabel Германия) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 135.88* 1 м 1м
П29 93 Кабель NYM-J 5х4,0 кв. мм Dн=14,5 мм, Р=0,410 кг/м (Helukabel Германия) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 116.53* 1 м 1м ожидается