Если в графе "Тех. инф." находится картинка, то Вы можете посмотреть дополнительную техническую информацию и иллюстрации к товару - просто нажмите мышью на картинку
Чтобы положить товар в корзину, укажите в графе "Количество" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара и нажмите кнопку "Положить в корзину"
Цена, выделенная красным , представляет собой цену с учетом скидки при условии заказа одной торговой единицы товара. Общий размер скидки на заказ рассчитывается в соответствии со шкалой разовых скидок
* Цена со скидкой
** Скидки не предоставляются
Внимание : характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товара
Тех. инф. Наименование товара Ед. изм. Скидка, учтенная в цене, % Цена с НДС за ед.изм.(руб) Торг. ед. Кол-во в упак. Наличие Количество П45 05 Кабель КВВГ 4х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=8,0 мм, Р=0,09 кг/м м 24.85 1 м 1м
П45 06 Кабель КВВГ 5х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=9,3 мм, Р=0,12 кг/м м 30.05 1 м 1м
П45 07 Кабель КВВГ 7х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=10,6 мм, Р=0,168 кг/м м 42.20 1 м 1м
П45 08 Кабель КВВГ 10х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=13,1 мм, Р=0,241 кг/м м 62.95 1 м 1м
П45 09 Кабель КВВГ 14х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=14,2 мм, Р=0,301 кг/м м 89.87 1 м 1м
П45 10 Кабель КВВГ 19х1,0 кв. мм (Подольсккабель) Dн=15,7 мм, Р=0,384 кг/м м 139.90 1 м 1м
П45 13 Кабель КВВГ 5х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=10,0 мм, Р=0,15 кг/м м 55.38 1 м 1м
П45 14 Кабель КВВГ 7х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=11,3 мм, Р=0,209 кг/м м 67.32 1 м 1м
П45 15 Кабель КВВГ 10х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=14,1 мм, Р=0,303 кг/м м 97.50 1 м 1м
П45 16 Кабель КВВГ 14х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=15,2 мм, Р=0,381 кг/м м 149.76 1 м 1м
П45 17 Кабель КВВГ 19х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=16,9 мм, Р=0,490 кг/м м 1 183.04* 1 м 1м
П45 18 Кабель КВВГ 37х1,5 кв. мм (Подольсккабель) Под заказ,Dн=22,8мм,Р=0,89кг/м м 1 349.52* 1 м 1м
П45 21 Кабель КВВГ 7х2,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=11,9 мм, Р=0,28 кг/м м 1 109.16* 1 м 1м
П45 22 Кабель КВВГ 10х2,5 кв. мм (Подольсккабель) Dн=15,6 мм, Р=0,419 кг/м м 164.66 1 м 1м
П45 24 Кабель КВВГ 4х0,75 кв. мм (Подольсккабель) Dн=7,6 мм, Р=0,081 кг/м м 27.74 1 м 1м
П45 25 Кабель КВВГ 5х0,75 кв. мм (Подольсккабель) Dн=8,3 мм, Р=0,096 кг/м м 31.98 1 м 1м
П45 26 Кабель КВВГ 7х0,75 кв. мм (Подольсккабель) Dн=9,5 мм, Р=0,132 кг/м м 45.35 1 м 1м
П45 27 Кабель КВВГ 10х0,75 кв. мм (Подольсккабель) Dн=11,7 мм, Р=0,188 кг/м м 63.98 1 м 1м
П45 28 Кабель КВВГ 14х0,75 кв. мм (Москабельмет) Dн=12,6 мм, Р=0,239 кг/м м 79.08 1 м 1м
П45 31 Кабель КВВГ 4х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, P=0,09 кг/м м 34.32 1 м 1м
П45 32 Кабель КВВГ 5х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,3 мм, P=0,12 кг/м м 2 42.44* 1 м 1м
П45 33 Кабель КВВГ 7х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,6 мм, Р=0,168 кг/м м 58.96 1 м 1м
П45 34 Кабель КВВГ 10х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,1 мм, Р=0,241 кг/м м 1 81.72* 1 м 1м
П45 36 Кабель КВВГ 19х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=15,7мм,Р=0,39кг/м м 2 146.55* 1 м 1м
П45 37 Кабель КВВГ 27х1,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=19,0 мм, Р=0,545 кг/м м 210.70 1 м 1м
П45 41 Кабель КВВГ 4х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,2 мм, P=0,13 кг/м м 47.33 1 м 1м
П45 42 Кабель КВВГ 5х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,0 мм, P=0,15 кг/м м 58.84 1 м 1м
П45 43 Кабель КВВГ 7х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,3 мм, Р=0,209 кг/м м 1 77.77* 1 м 1м
П45 44 Кабель КВВГ 10х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=14,1 мм, Р=0,303 кг/м м 115.81 1 м 1м
П45 45 Кабель КВВГ 14х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=15,2мм,Р=0,39кг/м м 1 150.89* 1 м 1м
П45 46 Кабель КВВГ 19х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=16,9мм,Р=0,49кг/м м 1 201.48* 1 м 1м
П45 47 Кабель КВВГ 27х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=20,4 мм, Р=0,695 кг/м м 1 284.08* 1 м 1м
П45 48 Кабель КВВГ 37х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=22,8мм,Р=0,88кг/м м 1 385.53* 1 м 1м
П45 51 Кабель КВВГ 4х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=10,2мм,P=0,18кг/м м 1 71.40* 1 м 1м
П45 52 Кабель КВВГ 5х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=11,1мм,P=0,21кг/м м 1 88.66* 1 м 1м
П45 53 Кабель КВВГ 7х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,9 мм, P=0,28 кг/м м 126.10 1 м 1м
П45 54 Кабель КВВГ 10х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=15,6 мм, Р=0,419 кг/м м 174.42 1 м 1м
П45 56 Кабель КВВГ 19х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=19,2мм,Р=0,71кг/м м 1 316.34* 1 м 1м
П45 58 Кабель КВВГЭ 4х0,75 кв. мм экранированный (Подольсккабель) Dн=8,1 мм, Р=0,091 кг/м м 1 31.40* 1 м 1м
П45 64 Кабель КВВГЭ 4х1,0 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,5 мм, Р=0,124 кг/м м 39.89 1 м 1м
П45 66 Кабель КВВГЭ 7х1,0 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,0 мм, Р=0,180 кг/м м 67.25 1 м 1м
П45 67 Кабель КВВГЭ 10х1,0 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,6 мм, Р=0,246 кг/м м 89.94 1 м 1м
П45 68 Кабель КВВГЭ 14х1,0 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) под заказ,Dн=14,6мм,Р=0,32кг/м м 1 117.49* 1 м 1м ожидается
П45 69 Кабель КВВГЭ 4х1,0 кв. мм экранированный (Подольсккабель) Dн=9,5 мм, Р=0,124 кг/м м 37.76 1 м 1м
П45 70 Кабель КВВГЭ 7х1,0 кв. мм экранированный (Подольсккабель) Dн=11,0 мм, Р=0,180 кг/м м 56.38 1 м 1м
П45 71 Кабель КВВГЭ 4х1,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,1 мм, Р=0,149 кг/м м 53.70 1 м 1м
П45 72 Кабель КВВГЭ 5х1,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,9 мм, Р=0,175 кг/м м 1 63.72* 1 м 1м
П45 73 Кабель КВВГЭ 7х1,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,8 мм, Р=0,222 кг/м м 2 83.43* 1 м 1м
П45 74 Кабель КВВГЭ 10х1,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=14,5мм,Р=0,31кг/м м 1 108.99* 1 м 1м
П45 75 Кабель КВВГЭ 14х1,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=15,7мм,Р=0,40кг/м м 1 158.83* 1 м 1м ожидается
П45 77 Кабель КВВГЭ 5х1,5 кв. мм экранированный (Подольсккабель) Dн=10,9 мм, Р=0,175 кг/м м 58.96 1 м 1м
П45 78 Кабель КВВГЭ 4х2,5 кв. мм экранированный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,1 мм, Р=0,197 кг/м м 80.19 1 м 1м
П45 86 Кабель КВВГЭ 7х1,5 кв. мм экранированный Dн=11,8 мм, Р=0,222 кг/м (Подольсккабель) Под заказ м 1 76.60* 1 м 1м
П45 90 Кабель КВВГ 4х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,6 мм, Р=0,085 кг/м м 26.86 1 м 1м
П45 91 Кабель КВВГ 5х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,3 мм, Р=0,099 кг/м м 32.58 1 м 1м
П45 92 Кабель КВВГ 7х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=9,5мм,Р=0,14кг/м м 1 44.46* 1 м 1м
П45 93 Кабель КВВГ 10х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,7 мм, Р=0,195 кг/м м 65.22 1 м 1м
П45 94 Кабель КВВГЭ 4х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=8,0мм,Р=0,09кг/м м 1 31.48* 1 м 1м
П45 95 Кабель КВВГ 14х0,75 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) Dн=12,6 мм, Р=0,239 кг/м м 1 84.85* 1 м 1м
- П4596 Кабель КВВГ 19х1,0 кв. мм (Электрокабель Н-Новгород)
Под заказ,Dн=15,7мм,Р=0,39кг/м м 1 129.03* 1 м 1м ожидается
П45 02 Кабель КВВГ 5х0,75 кв. мм Dн=8,3 мм, Р=0,096 кг/м (Сарансккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 19 14.77* 1 м 1м ожидается
П45 35 Кабель КВВГ 14х1,0 кв. мм Dн=14,2 мм Р=0,301 кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 132.37 1 м 1м
П45 60 Кабель КВВГЭ 5х1,0 кв. мм экранированный Dн=10,3 мм, Р=0,145 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 20 28.99* 1 м 1м ожидается
П45 63 Кабель КВВГЭ 14х1,0 кв. мм экранированный Dн=14,6 мм, Р=0,313 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 36 58.11* 1 м 1м
П45 65 Кабель КВВГЭ 5х1,0 кв. мм экранированный Dн=10,3 мм, Р=0,145 кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 29.28* 1 м 1м
П45 76 Кабель КВВГЭ 4х1,5 кв. мм экранированный Dн=10,1 мм, Р=0,149 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 34 26.85* 1 м 1м ожидается