Если в графе "Тех. инф." находится картинка, то Вы можете посмотреть дополнительную техническую информацию и иллюстрации к товару - просто нажмите мышью на картинку
Чтобы положить товар в корзину, укажите в графе "Количество" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара и нажмите кнопку "Положить в корзину"
Цена, выделенная красным , представляет собой цену с учетом скидки при условии заказа одной торговой единицы товара. Общий размер скидки на заказ рассчитывается в соответствии со шкалой разовых скидок
* Цена со скидкой
** Скидки не предоставляются
Внимание : характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товара
Тех. инф. Наименование товара Ед. изм. Скидка, учтенная в цене, % Цена с НДС за ед.изм.(руб) Торг. ед. Кол-во в упак. Наличие Количество П24 00 Провод ПВС 3х1,5 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=8,8 мм, Р=0,111 кг/м м 31.81 1 м 1м
П24 01 Провод ПБППГ 3х1,5 кв. мм белый (Москабельмет) 4,4х9,9 мм, P=0,086 кг/м м 32.75 1 м 1м
П24 04 Кабель КГВВ-П 3х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) (11,2х5,3) мм, Р=0,104 кг/м м 34.98 1 м 1м
П24 05 Кабель КГВВ-П 3х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) (13,1х5,9) мм, Р=0,143 кг/м м 53.94 1 м 1м
П24 06 Провод ПВС 3х2,5 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=11,4 мм, Р=0,167 кг/м м 49.23 1 м 1м
П24 08 Провод ПБППГ 3х2,5 кв. мм белый (Москабельмет) 4,9х9,5 мм, P=0,120 кг/м м 50.95 1 м 1м
- П2409 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм белый (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка)
Dн=6,8 мм, P=0,066 кг/м м 18.15 1 м 1м ожидается
П24 10 Провод ПВС 3х4,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=11,09 мм, Р=0,246 кг/м м 78.94 1 м 1м
П24 11 Провод ПВС 2х0,75+1х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,0 мм, P=0,069 кг/м м 22.64 1 м 1м
П24 12 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,0 мм, P=0,069 кг/м м 22.90 1 м 1м
П24 14 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=7,2 мм, P=0,05 кг/м м 20.75 1 м 1м
П24 15 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=7,6 мм, Р=0,068 кг/м м 24.84 1 м 1м
П24 17 Провод ШВВП 3х0,5 кв. мм белый (7,0х3,2) мм, Р=0,038 кг/м (Электрокабель Кольчугино) Под заказ м 1 13.92* 1 м 1м ожидается
П24 18 Провод ШВВП 3х0,75 кв. мм белый (Подольсккабель) (8,6х3,2) мм, Р=0,049 кг/м м 19.83 1 м 1м
П24 19 Провод ПВС 2х1,0+1х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Под заказ,Dн=7,6мм,Р=0,08кг/м м 2 27.43* 1 м 1м
П24 20 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=7,0 мм, Р=0,068 кг/м м 21.10 1 м 1м
П24 21 Провод ПВС 3х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=7,6 мм, Р=0,078 кг/м м 24.88 1 м 1м
П24 22 Провод ПВС 3х1,0 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=7,6 мм, Р=0,078 кг/м м 25.59 1 м 1м
П24 23 Провод ПВС 3х1,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,6 мм, Р=0,078 кг/м м 29.41 1 м 1м
П24 24 Провод ПВС 4х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=7,8 мм, Р=0,077 кг/м м 25.93 1 м 1м
П24 25 Провод ПВС 4х0,75 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=7,8 мм, Р=0,077 кг/м м 26.08 1 м 1м
П24 26 Провод ПВС 4х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=9,0 мм, Р=0,094 кг/м м 31.80 1 м 1м
П24 27 Провод ПВС 4х1,0 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=9,0 мм, Р=0,094 кг/м м 1 33.47* 1 м 1м
П24 28 Провод ПВСнг-LS 3х1,5 кв. мм малодымный (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,4 мм, Р=0,149 кг/м м 60.99 1 м 1м
П24 29 Провод ПВС 2х1,5+1х1,5 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=8,8 мм, Р=0,09 кг/м м 46.14 1 м 1м
П24 30 Провод ПВС 5х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=9,3 мм, Р=0,095 кг/м м 32.59 1 м 1м
П24 31 Провод ПВС 5х0,75 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=9,3 мм, Р=0,095 кг/м м 34.16 1 м 1м
П24 32 Провод ПВС 3х1,5 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,8 мм, P=0,111 кг/м м 40.80 1 м 1м
П24 34 Провод ПВС 3х1,5 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=8,8 мм, Р=0,09 кг/м м 36.07 1 м 1м
П24 38 Провод H05VV-F 3G1,5 кв. мм 29469 (Helukabel Германия) Dн=8,2 мм, Р=0,095 кг/м м 54.70 1 м 1м
П24 40 Провод ПВСнг-LS 3х2,5 кв. мм малодымный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, Р=0,225 кг/м м 93.59 1 м 1м
П24 41 Провод ПВС 3х1,5 кв. мм черный (ГК Севкабель Агрокабель Окуловка) Dн=8,2мм P=0,10564кг/м м 32.01 1 м 1м
П24 42 Провод ПВСн 2х2,5+1х2,5 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=11,0 мм, Р=0,16 кг/м м 78.70 1 м 1м
П24 43 Провод ПВС 3х6,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=12,6 мм, P=0,301 кг/м м 114.52 1 м 1м
П24 44 Провод ПВС 3х16,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Под заказ,Dн=17,9мм,P=0,58кг/м м 2 325.17* 1 м 1м ожидается
П24 45 Провод ПВС 4х6,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=13,8 мм, P=0,380 кг/м м 148.71 1 м 1м
П24 46 Провод ПВС 3х2,5 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=11 мм, P=0,16 кг/м м 58.55 1 м 1м
П24 47 Провод ПВСн 3х2,5 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, P=0,167 кг/м м 62.81 1 м 1м
П24 49 Провод ПВСн 2х2,5+1х2,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, P=0,167 кг/м м 1 61.01* 1 м 1м
П24 50 Провод H05VV-F 3G2,5 кв. мм 29479 (Helukabel Германия) Dн=10,1 мм, Р=0,152 кг/м м 88.70 1 м 1м
П24 51 Провод ПБППГ 3х4,0 кв. мм белый (Москабельмет) 5,6х13,5 мм, P=0,176 кг/м м 1 77.64* 1 м 1м
П24 52 Провод ПВС 3х4,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=11,02 мм, Р=0,222 кг/м м 96.34 1 м 1м
П24 53 Провод ПВСм 2х4,0+1х4,0 кв. мм белый Dн=11,9 мм, Р=0,215 кг/м (Подольсккабель) Под заказ м 1 129.29* 1 м 1м ожидается
П24 55 Провод ПВС 3х6,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=12,59 мм, Р=0,301 кг/м м 136.81 1 м 1м
П24 56 Провод ПВС 3х10,0 кв. мм белый (Брэкс Брянск) Dн=14,5 мм, Р=0,437 кг/м м 181.56 1 м 1м
П24 57 Провод ПВСн 4х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,1 мм, Р=0,075 кг/м м 28.92 1 м 1м
П24 58 Провод ПВСн 3х0,75+1х0,75 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=7,0 мм, Р=0,077 кг/м м 35.63 1 м 1м
П24 62 Провод ПВСн 4х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=7,8 мм, Р=0,092 кг/м м 35.79 1 м 1м
П24 65 Провод ПВСн 4х1,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,2 мм, Р=0,131 кг/м м 51.20 1 м 1м
П24 66 Провод ПВС 4х1,5 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=9,20 мм, Р=0,131 кг/м м 47.81 1 м 1м
П24 68 Провод ПВС 5х6,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=15,2 мм, P=0,450 кг/м м 185.52 1 м 1м
П24 69 Провод ПВСн 3х1,5+1х1,5 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=10,3 мм, Р=0,133 кг/м м 58.78 1 м 1м
П24 70 Провод H05VV-F 4G1,5 кв. мм 29471 Dн=9,2 мм, Р=0,117 кг/м (Helukabel Германия) Под заказ м 78.76 1 м 1м
П24 71 Провод ПВС 4х10,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=16,3 мм, P=0,547 кг/м м 245.39 1 м 1м
П24 72 Провод H05VV-F 4G2,5 кв. мм 29481 (Helukabel Германия) Под заказ,Dн=11,2мм,Р=0,19кг/м м 1 124.79* 1 м 1м
П24 75 Провод ПВС 4х2,5 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=12,5 мм, Р=0,205 кг/м м 83.50 1 м 1м
П24 76 Провод ПВС 4х2,5 кв. мм белый (Москабельмет) Dн=10,8 мм, Р=0,189 кг/м м 78.13 1 м 1м
П24 77 Провод ПВСн 4х2,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,8 мм, Р=0,189 кг/м м 78.93 1 м 1м
П24 78 Провод ПВС 4х4,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=12,09 мм, Р=0,278 кг/м м 127.31 1 м 1м
П24 79 Провод ПВСм 3х4,0+1х4,0 кв. мм белый Dн=13,9 мм, Р=0,312 кг/м (Подольсккабель) Под заказ м 1 152.85* 1 м 1м
П24 81 Провод ПВС 4х6,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=13,85 мм, Р=0,380 кг/м м 180.79 1 м 1м
П24 82 Провод ПВСн 5х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,5 мм, Р=0,109 кг/м м 44.56 1 м 1м
П24 83 Провод ПВСн 4х1,5+1х1,5кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=12,2 мм, Р=0,163 кг/м м 1 67.15* 1 м 1м
П24 84 Провод ПВС 4х4,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=12,10 мм, Р=0,280 кг/м м 103.13 1 м 1м
П24 86 Провод ПВСн 5х1,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=10,3 мм, Р=0,159 кг/м м 0 62.94 1 м 1м
П24 87 Провод ПВС 5х10,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=17,6 мм, P=0,676 кг/м м 304.08 1 м 1м
П24 88 Провод H05VV-F 5G2,5 кв. мм 29483 (Helukabel Германия) Dн=12,4 мм, Р=0,243 кг/м м 1 151.65* 1 м 1м
П24 89 Провод ПВСн 4х2,5+1х2,5 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=15,0 мм, P=0,24 кг/м м 1 114.48* 1 м 1м
П24 90 Провод ПВСн 5х2,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=12,0 мм, Р=0,230 кг/м м 98.90 1 м 1м
П24 91 Провод ПВС 4х16,0 кв. мм белый (Брэкс Брянск) Под заказ,Dн=19,9мм,P=0,87кг/м м 439.93 1 м 1м
П24 92 Провод ПВСм 5х4,0 кв. мм белый (Подольсккабель) Dн=15,4 мм, Р=0,380 кг/м м 189.66 1 м 1м
П24 93 Провод ПВС 5х4,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=13,27 мм, Р=0,340 кг/м м 157.26 1 м 1м
П24 94 Провод ПВС 5х4,0 кв. мм белый (Электрокабель Н-Новгород) Dн=13,01 мм, Р=0,317 кг/м м 129.89 1 м 1м
П24 95 Провод ПВС 5х6,0 кв. мм белый (Брэкс Брянск) Dн=15,10 мм, Р=0,446 кг/м м 185.93 1 м 1м
П24 96 Провод ПВС 5х6,0 кв. мм белый (Рыбинскэлектрокабель) Dн=15,25 мм, Р=0,466 кг/м м 0 219.92 1 м 1м
П24 97 Провод ПВС 5х10,0 кв. мм белый (Брэкс Брянск) Dн=17,6 мм, Р=0,676 кг/м м 298.32 1 м 1м
П24 99 Провод ПВС 5х16,0 кв. мм белый (Брэкс Брянск) Dн=22,8 мм, P=1,050 кг/м м 489.56 1 м 1м
П24 02 Провод ПУГНП 3х1,5кв. мм (9,3х4,7) мм, Р=0,095 кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 16.64* 1 м 1м
П24 03 Провод ПУГНП 3х1,5 кв. мм (9,3x4,7) мм, P=0,095кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 24 23.96* 1 м 1м
П24 07 Провод ПУГНП 3х2,5 кв. мм (9,8х5,0) мм, Р=0,122 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 31 32.62* 1 м 1м ожидается
П24 13 Провод ПВС 3х0,75 кв. мм белый Dн=7,5 мм, Р=0,083 кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 33 9.91* 1 м 1м
П24 16 Провод ПРС 3х0,75 кв. мм Dн=7,5мм, P=0,09кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 5 32.70* 1 м 1м
П24 33 Провод ПВС 2х1,5+1х1,5 кв. мм белый Dн=8,8 мм, Р=0,111 кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 53.31 1 м 1м
П24 35 Провод ПРС 3х1,0 кв. мм Dн=8,1мм, P=0,1кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 5 40.14* 1 м 1м
П24 36 Провод ПРС 3х1,5 кв. мм Dн=10,4мм, P=0,142кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 63.66 1 м 1м
П24 37 Провод ПВС 3х1,5 кв. мм белый Dн=8,8 мм, P=0,09 кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 13 22.99* 1 м 1м ожидается
П24 39 Провод ПРСн 3х2,5 кв. мм Dн=12,4мм, P=0,196кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 89.08 1 м 1м
П24 48 Провод ПВС 3х16,0 кв. мм белый Dн=17,9 мм, Р=0,580 кг/м (Брэкс Брянск) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 35 119.49* 1 м 1м
П24 54 Провод ПВСм 2х6,0+1х6,0 кв. мм белый Dн=14,3 мм, Р=0,335 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 33 99.76* 1 м 1м ожидается
П24 59 Провод ПВСн 5х0,75 кв. мм белый Dн-8,0 мм, Р=0,093 кг/м (Электрокабель Кольчугино) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 47.54 1 м 1м
П24 60 Провод ПВСн 4х0,75+1х0,75 кв. мм белый Dн=8,0 мм, P=0,093 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 28 21.93* 1 м 1м
П24 61 Провод ПВС 4х0,75 кв. мм белый Dн=7,1 мм, Р=0,075 кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 22 14.74* 1 м 1м ожидается
П24 63 Провод ПВСн 3х1,0+1х1,0 кв. мм белый Dн=8,0 мм, Р=0,094 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 21.51* 1 м 1м
П24 67 Провод ПВС 4х1,5 кв. мм белый Dн=9,2 мм, Р=0,131 кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 34 22.94* 1 м 1м
П24 73 Провод ПВСн 3х2,5+1х2,5 кв. мм белый Dн=13,0мм, P=0,2кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 2 90.69* 1 м 1м
П24 74 Провод ПВС 4х2,5 кв. мм белый Dн=10,8 мм, Р=0,189 кг/м (Севкабель С-Петербург) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 19 45.83* 1 м 1м
П24 80 Провод ПВСм 3х6,0+1х6,0 кв. мм белый Dн=15,8 мм, Р=0,419 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 30 129.35* 1 м 1м
П24 85 Провод ПВСн 4х1,0+1х1,0 кв. мм белый Dн=8,5 мм, Р=0,111 кг/м (Подольсккабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 33 24.78* 1 м 1м
П24 98 Провод ПВС 4х10,0 кв. мм белый Dн=16,3мм, P=0,547кг/м (Рыбинскэлектрокабель) РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ м 296.17 1 м 1м