Если в графе "Тех. инф." находится картинка, то Вы можете посмотреть дополнительную техническую информацию и иллюстрации к товару - просто нажмите мышью на картинку
Чтобы положить товар в корзину, укажите в графе "Количество" напротив выбранных товаров нужное Вам количество товара и нажмите кнопку "Положить в корзину"
Цена, выделенная красным , представляет собой цену с учетом скидки при условии заказа одной торговой единицы товара. Общий размер скидки на заказ рассчитывается в соответствии со шкалой разовых скидок
* Цена со скидкой
** Скидки не предоставляются
Внимание : характеристики товара, комплект поставки и внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Будем благодарны Вам за информацию о неточностях в описании товара
Тех. инф. Наименование товара Ед. изм. Скидка, учтенная в цене, % Цена с НДС за ед.изм.(руб) Торг. ед. Кол-во в упак. Наличие Количество П01 00 Провод ПуГВ 1х0,50 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,1 мм, Р=0,010 кг/м м 1 3.47* 1 м 1м
П01 01 Провод ПуГВ 1х0,50 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,1 мм, Р=0,010 кг/м м 3.51 1 м 1м
П01 02 Провод ПуГВ 1х0,50 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,1 мм, Р=0,010 кг/м м 3.51 1 м 1м
П01 03 Провод ПуГВ 1х0,50 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,1 мм, Р=0,010 кг/м м 3.49 1 м 1м
П01 05 Провод ПуГВ 1х0,75 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,4 мм, Р=0,013 кг/м м 1 5.02* 1 м 1м
П01 06 Провод ПуГВ 1х0,75 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,4 мм, Р=0,013 кг/м м 1 5.02* 1 м 1м
П01 07 Провод ПуГВ 1х0,75 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,4 мм, Р=0,013 кг/м м 1 5.02* 1 м 1м
П01 08 Провод ПуГВ 1х0,75 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,4 мм, Р=0,013 кг/м м 1 5.02* 1 м 1м
- П0109 Провод ПуГВ 1х0,75 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино)
Dн=2,4 мм, Р=0,013 кг/м м 1 5.02* 1 м 1м ожидается
П01 10 Провод ПуГВ 1х1,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,5 мм, Р=0,016 кг/м м 1 6.29* 1 м 1м
П01 11 Провод ПуГВ 1х1,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,5 мм, Р=0,016 кг/м м 1 6.29* 1 м 1м
П01 12 Провод ПуГВ 1х1,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,5 мм, Р=0,016 кг/м м 1 6.29* 1 м 1м ожидается
П01 13 Провод ПуГВ 1х1,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=2,5 мм, Р=0,016 кг/м м 1 6.29* 1 м 1м
- П0114 Провод ПуГВ 1х1,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино)
Dн=2,5 мм, Р=0,016 кг/м м 1 6.29* 1 м 1м ожидается
П01 15 Провод ПуГВ 1х1,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,0 мм, Р=0,022 кг/м м 1 8.98* 1 м 1м
П01 16 Провод ПуГВ 1х1,5 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,0 мм, Р=0,022 кг/м м 1 8.98* 1 м 1м
П01 17 Провод ПуГВ 1х1,5 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,0 мм, Р=0,022 кг/м м 9.03 1 м 1м
П01 18 Провод ПуГВ 1х1,5 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,0 мм, Р=0,022 кг/м м 1 8.98* 1 м 1м
П01 19 Провод ПуГВ 1х1,5 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,0 мм, Р=0,022 кг/м м 1 8.98* 1 м 1м
П01 20 Провод ПуГВ 1х2,5 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,7 мм, Р=0,035 кг/м м 14.59 1 м 1м
П01 21 Провод ПуГВ 1х2,5 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,7 мм, Р=0,035 кг/м м 14.59 1 м 1м
П01 22 Провод ПуГВ 1х2,5 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,7 мм, Р=0,035 кг/м м 14.59 1 м 1м
П01 23 Провод ПуГВ 1х2,5 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,7 мм, Р=0,035 кг/м м 1 14.50* 1 м 1м
П01 24 Провод ПуГВ 1х2,5 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=3,7 мм, Р=0,035 кг/м м 1 14.50* 1 м 1м
П01 25 Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=4,2 мм, Р=0,051 кг/м м 1 22.97* 1 м 1м
П01 26 Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=4,2 мм, Р=0,051 кг/м м 1 22.97* 1 м 1м
П01 27 Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=4,2 мм, Р=0,051 кг/м м 23.09 1 м 1м
П01 28 Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=4,2 мм, Р=0,051 кг/м м 1 22.97* 1 м 1м
П01 29 Провод ПуГВ 1х4,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=4,2 мм, Р=0,051 кг/м м 1 22.97* 1 м 1м
П01 30 Провод ПуГВ 1х6,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=5,3 мм, Р=0,075 кг/м м 1 33.66* 1 м 1м
П01 31 Провод ПуГВ 1х6,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=5,3 мм, Р=0,075 кг/м м 1 33.66* 1 м 1м
П01 32 Провод ПуГВ 1х6,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=5,3 мм, Р=0,075 кг/м м 33.86 1 м 1м
П01 33 Провод ПуГВ 1х6,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=5,3 мм, Р=0,075 кг/м м 1 33.66* 1 м 1м
П01 34 Провод ПуГВ 1х6,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=5,3 мм, Р=0,075 кг/м м 33.86 1 м 1м
П01 35 Провод ПуГВ 1х10,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=6,8 мм, Р=0,122 кг/м м 1 59.16* 1 м 1м
П01 36 Провод ПуГВ 1х10,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=6,8 мм, Р=0,122 кг/м м 1 59.16* 1 м 1м
П01 37 Провод ПуГВ 1х10,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=6,8 мм, Р=0,122 кг/м м 1 59.16* 1 м 1м
П01 38 Провод ПуГВ 1х10,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=6,8 мм, Р=0,122 кг/м м 1 59.16* 1 м 1м
П01 39 Провод ПуГВ 1х10,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=6,8 мм, Р=0,122 кг/м м 1 59.16* 1 м 1м
П01 40 Провод ПуГВ 1х16,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, Р=0,184 кг/м м 1 91.07* 1 м 1м
П01 41 Провод ПуГВ 1х16,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, Р=0,184 кг/м м 1 91.07* 1 м 1м
П01 42 Провод ПуГВ 1х16,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, Р=0,184 кг/м м 1 91.07* 1 м 1м
П01 43 Провод ПуГВ 1х16,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, Р=0,184 кг/м м 1 91.07* 1 м 1м
П01 44 Провод ПуГВ 1х16,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=8,0 мм, Р=0,184 кг/м м 1 91.07* 1 м 1м
П01 45 Провод ПуГВ 1х25,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,280 кг/м м 140.27 1 м 1м
П01 46 Провод ПуГВ 1х25,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,280 кг/м м 1 138.64* 1 м 1м
П01 47 Провод ПуГВ 1х25,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,280 кг/м м 139.45 1 м 1м
П01 48 Провод ПуГВ 1х25,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,280 кг/м м 1 138.64* 1 м 1м
П01 49 Провод ПуГВ 1х25,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=9,9 мм, Р=0,280 кг/м м 1 138.64* 1 м 1м
- П0150 Провод ПуГВ 1х35,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино)
Dн=11,4 мм, Р=0,397 кг/м м 1 196.59* 1 м 1м ожидается
П01 51 Провод ПуГВ 1х35,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, Р=0,397 кг/м м 1 196.59* 1 м 1м
П01 52 Провод ПуГВ 1х35,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, Р=0,397 кг/м м 197.46 1 м 1м
- П0153 Провод ПуГВ 1х35,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино)
Dн=11,4 мм, Р=0,397 кг/м м 1 196.54* 1 м 1м ожидается
П01 54 Провод ПуГВ 1х35,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=11,4 мм, Р=0,397 кг/м м 1 196.54* 1 м 1м
П01 55 Провод ПуГВ 1х50,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,6 мм, Р=0,558 кг/м м 1 274.74* 1 м 1м
П01 56 Провод ПуГВ 1х50,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,6 мм, Р=0,558 кг/м м 1 274.74* 1 м 1м
П01 57 Провод ПуГВ 1х50,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,6 мм, Р=0,558 кг/м м 1 274.74* 1 м 1м
- П0158 Провод ПуГВ 1х50,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино)
Dн=13,6 мм, Р=0,558 кг/м м 1 274.74* 1 м 1м ожидается
П01 59 Провод ПуГВ 1х50,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,6 мм, Р=0,558 кг/м м 1 274.74* 1 м 1м
П01 60 Провод ПуГВ 1х70,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино) Dн=15,6 мм, Р=0,761 кг/м м 1 388.31* 1 м 1м
- П0161 Провод ПуГВ 1х70,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино)
Под заказ,Dн=16,0мм,Р=0,77кг/м м 1 388.31* 1 м 1м ожидается
П01 62 Провод ПуГВ 1х70,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино) Dн=15,6 мм, Р=0,761 кг/м м 399.73 1 м 1м
П01 63 Провод ПуГВ 1х70,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино) Dн=15,6 мм, Р=0,761 кг/м м 1 388.31* 1 м 1м
- П0164 Провод ПуГВ 1х70,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино)
Под заказ,Dн=16,0мм,Р=0,77кг/м м 1 388.31* 1 м 1м ожидается
- П0165 Провод ПуГВ 1х95,0 кв. мм белый (Электрокабель Кольчугино)
Dн=17,7 мм, Р=1,02 кг/м м 525.74 1 м 1м ожидается
- П0166 Провод ПуГВ 1х95,0 кв. мм красный (Электрокабель Кольчугино)
Dн=17,7 мм, Р=1,02 кг/м м 1 506.96* 1 м 1м ожидается
- П0167 Провод ПуГВ 1х95,0 кв. мм черный (Электрокабель Кольчугино)
Dн=17,7 мм, Р=1,02 кг/м м 1 506.96* 1 м 1м ожидается
- П0168 Провод ПуГВ 1х95,0 кв. мм голубой (Электрокабель Кольчугино)
Dн=17,7 мм, Р=1,02 кг/м м 1 506.96* 1 м 1м ожидается
- П0169 Провод ПуГВ 1х95,0 кв. мм желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино)
Под заказ,Dн=17,7мм,Р=1кг/м м 1 506.96* 1 м 1м ожидается